mmlテスト続き
音色作りするところ。前回の記事はあそこまでで止めておくことにする。
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W20 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,5,70,90,10 @2 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W20 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @1 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @0 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W10 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W20 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W30 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W40 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W50 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W60 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W70 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
T140 l16 @E1,2,40,80,10 @3 @W80 o5 a8b8<c+8 /:2 d2 r8 d8 e8 f+8 e8&e > b&b8 <d8 c+2>/
んーと。
@Wで指定する数字は、100の補数が同じものなら聞いた感じは変わらないね。とすると0から50までの音を確認すればおおよそ網羅できるってことか。
他の人の音を聞いて音色の幅を広げないと、某剣伝説の音は出せないよう。